|
¦“ŒªŽs‚ÌŽsŠO‹Ç”Ô‚Íi0237j‚Å‚·B
|
|
|
|
|
|
|
|
Hê—p–ÊÏ im2j |
|
|
||||||
| 1.iŠ”jƒIƒVƒLƒŠ@ŽRŒ`Hê | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5500 | 43-4222 | 43-4759 |
|
»‰ÙE»ƒpƒ“‹@ŠB | º˜a59.5 | 22,072 |
|
|
||||||
| 2.ƒx[ƒŠƒ“ƒK[ƒCƒ“ƒQƒ‹ƒnƒCƒ€»–òiŠ”jŽRŒ`Hê | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5353-1 | 42-1193 | 41-1013 |
|
ˆã‰ÆŒüˆã–ò•i‚Ì»‘¢ | º˜a55.7 | 49,880 |
|
|
||||||
| 3.ƒI[ƒfƒŠƒbƒNiŠ”jŽRŒ`Hê | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5544 | 43-4111 | 43-4110 |
|
ŠeŽíÆ–¾Ší‹ï | º˜a52.6 | 54,918 |
|
|
||||||
| 4.‚s‚g‚jiŠ”jŽRŒ`Hê | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5600 | 42-3611 | 42-3614 |
|
LMƒKƒCƒhEƒ{[ƒ‹‚Ë‚¶ | •½¬3.6 | 165,000 |
|
|
||||||
| 5.ŽRŒ`ƒJƒVƒIiŠ”j | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5400-1 | 43-5111 | 43-2053 |
|
ŽžŒvEŒg‘Ñ“d˜bEƒ`ƒbƒvƒ}ƒEƒ“ƒ^[E¬Œ`E‹àŒ^EEL | º˜a55.4 | 82,675 |
|
|
||||||
| 6.iŠ”j“ŒªV“dŒ³ | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5600-1 | 43-5211 | 43-5256 |
|
ICƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^Eƒ_ƒCƒI[ƒh“™”¼“±‘Ì‘fŽq»‘¢ | º˜a57.4 | 66,000 |
|
|
||||||
| 7.ŽRŒ`ˆÉŒ´‚ˆ³iŠ”j | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5600-3 | 43-5501 | 43-5504 |
|
ƒXƒeƒ“ƒŒƒX»ŒpŽèEƒoƒ‹ƒu | º˜a57.10 | 27,574 |
|
|
||||||
| 8.ŽRŒ`ƒTƒ“ƒPƒ“iŠ”j | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5600-2 | 43-5511 | 43-4547 |
|
ƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^Eƒ_ƒCƒI[ƒhEICEMOSFET“™”¼“±‘Ì‘fŽq | º˜a57.8 | 66,000 |
|
|
||||||
| 9.iŠ”jŽRŒ`•xŽm’Ê | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5400-2 | 43-6111 | 43-6039 |
|
Ž¥‹CƒfƒBƒXƒN”}‘ÌEŒõŽ¥‹CƒfƒBƒXƒN‘•’u | º˜a59.11 | 150,100 |
|
|
||||||
| 10.ƒWƒƒƒpƒ“EƒGƒAEƒKƒVƒYiŠ”j“ŒªƒZ[ƒ‹ƒXƒZƒ“ƒ^[ | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5693-5 | 43-3857 | 43-2493 |
|
ŠeŽíƒKƒXEŠÖ˜A‹@Ší»‘¢ | •½¬ 15.1 |
9,917 |
|
|
||||||
| 11.“ŒªŽsX—Ñ‘g‡ | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5800-2 | 42-0109 | 42-0004 |
|
–ØÞ»•i | º˜a55.1 | 5,121 |
|
|
||||||
| 12.iŠ”j‹I•¶H•i | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5800-5 |
|
H—¿•i | 12,588 |
|||
|
|
||||||
| 13.iŠ”j¬ì»•² | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5800-10 | 43-5781 | 43-5780 |
|
¬”ž•²E¬”ž“b•²E¬”žƒOƒ‹ƒeƒ“ | º˜a58.4 | 14,040 |
|
|
||||||
| 14.iŠ”jŽR–{»ìŠ@“ŒªŽ–‹ÆŠ | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5800-1 | 43-3411 | 43-3266 |
|
’•¨—pŠ£‘‡‹@E–à‚·‚è‹@E¸•Ä‹@EƒJƒbƒ^[EŠÂ‹«‹@Ší | º˜a58.2 | 65,827 |
|
|
||||||
| 15.iŠ”jƒG[ƒXƒWƒƒƒpƒ“ | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5850-1 | 43-6181 | 43-6183 |
|
ˆã–ò•i | •½¬14.8 | 16,517 |
|
|
||||||
| 16.ŽOƒb˜aH‹ÆiŠ”jŽRŒ`Hê | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5850 | 43-6071 | 43-6073 |
|
OA‹@Ší—pƒ[ƒ‰»‘¢ | º˜a59.12 | 10,195 |
|
|
||||||
| 17.ŽRŒ`ƒLƒ“ƒZƒLiŠ”j | ||||||
| “ŒªŽs‘厚“Œªb5850 | 43-5611 | 43-5615 |
|
…»U“®ŽqE…»‰ž—p»•i»‘¢ | º˜a59.4 | 69,332 |